فحمات الفرامل · الفرامل ونظام الهواء
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29315 لمرسيدس بنز Actros / Arocs / Antos
متوافقة معمرسيدس بنز
- الطول (L)
- 221 مم
- الارتفاع (H)
- 104.5 مم
- السماكة (C)
- 29 مم
الأرقام المرجعية
كل الأرقام (12)- مرسيدس بنزA 001 421 52 10الرئيسي
- مرسيدس بنزA 008 420 63 20
- مرسيدس بنزA 008 420 64 20
- مرسيدس بنزA 960 420 04 20
السعر ومدى التوفر عند الطلب
أرسل الكمية وسنرد عليك بعرض سعر.
عن هذه القطعة
عن هذه القطعة
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29315. مُدرج على أنه متوافق مع مرسيدس بنز Actros MP4 (963)، Actros MP5 (963)، Arocs (964)، Antos. يناسب مكابح WABCO MAXX 22L.
أهم البيانات: الطول 220.7 مم، الارتفاع 104.5 مم، السماكة 29 مم، مقاس الجنط: 22.5 بوصة. القائمة الكاملة في جدول المواصفات.
تُذكر أرقام المرجع لأغراض التعريف فقط. لتأكيد التوافق أرسل لنا رقم OE أو رقم الشاصي (VIN). نقدّم الأسعار ومدى التوفر عند الطلب عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
آخر تحديث:
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
الأبعاد
| L | الطول | 221 مم |
|---|---|---|
| H | الارتفاع | 104.5 مم |
| C | السماكة | 29 مم |
| مقاس الجنط | 22.5 بوصة |
عام
| وحدة البيع | طقم محور (عجلتا محور واحد) |
|---|
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
البحث بأي رقم من هذه الأرقام يقود إلى هذه القطعة. تُتجاهَل النقاط والمسافات والشرطات.
تُستخدم أسماء الشركات المصنّعة وأرقام القطع لأغراض مرجعية ولبيان التوافق فقط.
| النوع | الماركة / العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| رقم OEالرئيسي | مرسيدس بنز | A 001 421 52 10A0014215210 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 008 420 63 20A0084206320 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 008 420 64 20A0084206420 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 960 420 04 20A9604200420 | |
| رقم قياسي | WVA | 29315 | |
| رقم قياسي | WVA | 29345 | |
| رقم مرجعي بديل | Ferodo | FCV4854 | |
| رقم مرجعي بديل | Jurid | 2931509560 | |
| رقم مرجعي بديل | TRW | GDB5200 | |
| رقم مرجعي بديل | Textar | 2931501 | |
| رقم مرجعي بديل | WABCO | 640 322 958 26403229582 | |
| رمز المخزون لدى VASTPAR | – | B29315 |
التوافق مع المركبات
التوافق
التوافق مع المركبات
| الماركة | الطراز | الإصدار / النوع | السنوات | الموضع | الكمية / مركبة |
|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | Antosشاحنة | –يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2012–2018 | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Antosشاحنة | –يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2012–2018 | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP4 (963)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2011–2019* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP4 (963)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2011–2019* | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP5 (963)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2018–* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP5 (963)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2018–* | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Arocsشاحنة | Arocs (964)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2013–* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Arocsشاحنة | Arocs (964)يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | 2013–* | المحور الخلفي | 1 |
* سنوات إنتاج إصدار المركبة وليست حداً للتوافق. أرسل رقم الشاصي (VIN) لنؤكد لك ملاءمة القطعة.
الوحدات المتوافقة
الوحدات
الوحدات المتوافقة
تُذكر أسماء الكاليبرات والمحاور وغيرها من الوحدات لبيان التوافق فقط.
| الوحدة | الشركة | الطراز / النوع |
|---|---|---|
| كاليبر الفرامل | WABCO | MAXX 22L |
لم تجد القطعة المطلوبة؟
أرسل رقم OE أو صورة القطعة القديمة أو رقم الشاصي (VIN). نتحقق منه ونرد عليك بعرض سعر.