فحمات الفرامل · الفرامل ونظام الهواء
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29244 لمرسيدس بنز Actros / Arocs / Antos / Axor
متوافقة معمرسيدس بنز
- الطول (L)
- 208 مم
- الارتفاع (H)
- 113.7 مم
- السماكة (C)
- 35 مم
الأرقام المرجعية
كل الأرقام (15)- مرسيدس بنزA 006 420 15 20الرئيسي
- مرسيدس بنزA 006 420 53 20
- مرسيدس بنزA 008 420 72 20
- مرسيدس بنزA 008 420 73 20
السعر ومدى التوفر عند الطلب
أرسل الكمية وسنرد عليك بعرض سعر.
عن هذه القطعة
عن هذه القطعة
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29244. مُدرج على أنه متوافق مع مرسيدس بنز Actros MP4 (963)، Actros MP5 (963)، Arocs (964)، Antos، Axor. يناسب مكابح Knorr-Bremse SL7.
أهم البيانات: الطول 207.6 مم، الارتفاع 113.7 مم، السماكة 35 مم، مهيأ لحساس التآكل. القائمة الكاملة في جدول المواصفات.
تُذكر أرقام المرجع لأغراض التعريف فقط. لتأكيد التوافق أرسل لنا رقم OE أو رقم الشاصي (VIN). نقدّم الأسعار ومدى التوفر عند الطلب عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
آخر تحديث:
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
الأبعاد
| L | الطول | 208 مم |
|---|---|---|
| H | الارتفاع | 113.7 مم |
| C | السماكة | 35 مم |
التصميم والتشغيل
| مؤشر التآكل | نعم |
|---|
عام
| وحدة البيع | طقم محور (عجلتا محور واحد) |
|---|
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
البحث بأي رقم من هذه الأرقام يقود إلى هذه القطعة. تُتجاهَل النقاط والمسافات والشرطات.
تُستخدم أسماء الشركات المصنّعة وأرقام القطع لأغراض مرجعية ولبيان التوافق فقط.
| النوع | الماركة / العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| رقم OEالرئيسي | مرسيدس بنز | A 006 420 15 20A0064201520 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 006 420 53 20A0064205320 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 008 420 72 20A0084207220 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 008 420 73 20A0084207320 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 960 420 02 20A9604200220 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 960 420 03 20A9604200320 | |
| رقم قياسي | WVA | 29244 | |
| رقم قياسي | WVA | 29245 | |
| رقم مرجعي بديل | Ferodo | FCV4418PTS | |
| رقم مرجعي بديل | Jurid | 2924405390 | |
| رقم مرجعي بديل | Knorr-Bremse | K035472K50 | |
| رقم مرجعي بديل | Meritor | MDP3244K | |
| رقم مرجعي بديل | TRW | GDB5110 | |
| رقم مرجعي بديل | Textar | 2924401 | |
| رمز المخزون لدى VASTPAR | – | B29244 |
التوافق مع المركبات
التوافق
التوافق مع المركبات
| الماركة | الطراز | الإصدار / النوع | السنوات | الموضع | الكمية / مركبة |
|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | Antosشاحنة | – | 2012–2018 | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP4 (963) | 2011–2019* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP4 (963) | 2011–2019* | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP5 (963) | 2018–* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP5 (963) | 2018–* | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Axorشاحنة | –يُرجى التحقق برقم الشاصي (VIN) قبل الطلب | – | – | – |
| مرسيدس بنز | Arocsشاحنة | Arocs (964) | 2013–* | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Arocsشاحنة | Arocs (964) | 2013–* | المحور الخلفي | 1 |
* سنوات إنتاج إصدار المركبة وليست حداً للتوافق. أرسل رقم الشاصي (VIN) لنؤكد لك ملاءمة القطعة.
الوحدات المتوافقة
الوحدات
الوحدات المتوافقة
تُذكر أسماء الكاليبرات والمحاور وغيرها من الوحدات لبيان التوافق فقط.
| الوحدة | الشركة | الطراز / النوع |
|---|---|---|
| كاليبر الفرامل | Knorr-Bremse | SL7 |
لم تجد القطعة المطلوبة؟
أرسل رقم OE أو صورة القطعة القديمة أو رقم الشاصي (VIN). نتحقق منه ونرد عليك بعرض سعر.