فحمات الفرامل · الفرامل ونظام الهواء
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29087 لمرسيدس بنز Actros / Axor، سكانيا 4-series، مان TGA / TGX / TGS، داف XF95 / XF105 / CF، إيفيكو Stralis / Trakker
متوافقة معمرسيدس بنزسكانياماندافإيفيكو
- الطول (L)
- 247 مم
- الارتفاع (H)
- 109.5 مم
- السماكة (C)
- 30 مم
الأرقام المرجعية
كل الأرقام (55)- مرسيدس بنزA 000 421 05 10الرئيسي
- داف1 439 324
- داف1 617 343
- داف1 800 830
السعر ومدى التوفر عند الطلب
أرسل الكمية وسنرد عليك بعرض سعر.
عن هذه القطعة
عن هذه القطعة
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29087. مُدرج على أنه متوافق مع مرسيدس بنز Actros MP2، Actros MP3، Axor (950)؛ مان TGA، TGX، TGS؛ داف XF95، XF105، CF85؛ إيفيكو Stralis AS، Trakker؛ سكانيا 4-series. يناسب مكابح Knorr-Bremse SB7, Knorr-Bremse SN7.
أهم البيانات: الطول 247.3 مم، الارتفاع 109.5 مم، السماكة 30 مم، مقاس الجنط: 22.5 بوصة، مهيأ لحساس التآكل. القائمة الكاملة في جدول المواصفات.
تُذكر أرقام المرجع لأغراض التعريف فقط. لتأكيد التوافق أرسل لنا رقم OE أو رقم الشاصي (VIN). نقدّم الأسعار ومدى التوفر عند الطلب عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
آخر تحديث:
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
الأبعاد
| L | الطول | 247 مم |
|---|---|---|
| H | الارتفاع | 109.5 مم |
| C | السماكة | 30 مم |
| مقاس الجنط | 22.5 بوصة |
التصميم والتشغيل
| مؤشر التآكل | نعم |
|---|
عام
| وحدة البيع | طقم محور (عجلتا محور واحد) |
|---|
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
البحث بأي رقم من هذه الأرقام يقود إلى هذه القطعة. تُتجاهَل النقاط والمسافات والشرطات.
تُستخدم أسماء الشركات المصنّعة وأرقام القطع لأغراض مرجعية ولبيان التوافق فقط.
| النوع | الماركة / العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| رقم OEالرئيسي | مرسيدس بنز | A 000 421 05 10A0004210510 | |
| رقم OE | داف | 1 439 3241439324 | |
| رقم OE | داف | 1 617 3431617343 | |
| رقم OE | داف | 1 800 8301800830 | |
| رقم OE | داف | 1 878 0301878030 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2992348 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2992476 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2995637 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2995809 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2995819 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2995938 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2996378 | |
| رقم OE | إيفيكو | 2996515 | |
| رقم OE | إيفيكو | 41211278 | |
| رقم OE | إيفيكو | 41212279 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-509981508205099 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-603081508206030 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-603281508206032 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-603381508206033 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-605581508206055 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-605681508206056 | |
| رقم OE | مان | 81.50820-606181508206061 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 000 421 18 10A0004211810 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 000 421 43 10A0004214310 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 000 423 66 10A0004236610 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 002 420 22 20 10A002420222010 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 002 420 49 20A0024204920 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 002 420 70 20A0024207020 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 003 420 10 20A0034201020 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 003 420 16 20A0034201620 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 003 420 20 20A0034202020 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 003 420 22 20A0034202220 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 003 420 35 20A0034203520 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 004 420 22 20A0044202220 | |
| رقم OE | مرسيدس بنز | A 004 420 60 20A0044206020 | |
| رقم OE | سكانيا | 1390428 | |
| رقم OE | سكانيا | 1521979 | |
| رقم OE | سكانيا | 1527633 | |
| رقم OE | سكانيا | 1734529 | |
| رقم OE | سكانيا | 185608 | |
| رقم OE | سكانيا | 1856108 | |
| رقم OE | سكانيا | 1890860 | |
| رقم OE | سكانيا | 1890861 | |
| رقم OE | سكانيا | 1914100 | |
| رقم قياسي | WVA | 29059 | |
| رقم قياسي | WVA | 29087 | |
| رقم قياسي | WVA | 29108 | |
| رقم قياسي | WVA | 29202 | |
| رقم قياسي | WVA | 29278 | |
| رقم مرجعي بديل | Ferodo | FCV1373BFE | |
| رقم مرجعي بديل | Jurid | 2925305390 | |
| رقم مرجعي بديل | Meritor | MDP3087K | |
| رقم مرجعي بديل | Textar | 2908711 | |
| رقم مرجعي بديل | Textar | 2920202 | |
| رمز المخزون لدى VASTPAR | – | B29087 |
التوافق مع المركبات
التوافق
التوافق مع المركبات
| الماركة | الطراز | الإصدار / النوع | السنوات | الموضع | الكمية / مركبة |
|---|---|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP2934 | 2002–2008 | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP2934 | 2002–2008 | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP3934 | 2008–2011 | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Actrosرأس قاطرة | Actros MP3934 | 2008–2011 | المحور الخلفي | 1 |
| مرسيدس بنز | Axorشاحنة | Axor (950) | 2001–2013 | المحور الأمامي | 1 |
| مرسيدس بنز | Axorشاحنة | Axor (950) | 2001–2013 | المحور الخلفي | 1 |
| سكانيا | 4-seriesرأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| سكانيا | 4-seriesرأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| مان | TGAرأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| مان | TGAرأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| مان | TGXرأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| مان | TGXرأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| مان | TGSشاحنة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| مان | TGSشاحنة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| داف | XF95رأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| داف | XF95رأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| داف | XF105رأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| داف | XF105رأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| داف | CFشاحنة | CF85 | 2001–2013 | المحور الأمامي | 1 |
| داف | CFشاحنة | CF85 | 2001–2013 | المحور الخلفي | 1 |
| إيفيكو | Stralisرأس قاطرة | Stralis AS | 2002–2012 | المحور الأمامي | 1 |
| إيفيكو | Stralisرأس قاطرة | Stralis AS | 2002–2012 | المحور الخلفي | 1 |
| إيفيكو | Trakkerشاحنة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| إيفيكو | Trakkerشاحنة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
السنوات هي سنوات إنتاج إصدار المركبة. أرسل رقم الشاصي (VIN) لنؤكد لك ملاءمة القطعة لمركبتك.
الوحدات المتوافقة
الوحدات
الوحدات المتوافقة
تُذكر أسماء الكاليبرات والمحاور وغيرها من الوحدات لبيان التوافق فقط.
| الوحدة | الشركة | الطراز / النوع |
|---|---|---|
| كاليبر الفرامل | Knorr-Bremse | SN7فرامل قرصية هوائية لجنط 22.5 بوصة |
| كاليبر الفرامل | Knorr-Bremse | SB7فرامل قرصية هوائية لجنط 22.5 بوصة |
لم تجد القطعة المطلوبة؟
أرسل رقم OE أو صورة القطعة القديمة أو رقم الشاصي (VIN). نتحقق منه ونرد عليك بعرض سعر.