Brake pads · Brakes and air system
Disc brake pad set, WVA 29087 for Mercedes-Benz Actros / Axor, Scania 4-series, MAN TGA / TGX / TGS, DAF XF95 / XF105 / CF, Iveco Stralis / Trakker
Compatible withMercedes-BenzScaniaMANDAFIveco
- Length (L)
- 247 mm
- Height (H)
- 109.5 mm
- Thickness (C)
- 30 mm
Reference numbers
All 55 numbers- Mercedes-BenzA 000 421 05 10primary
- DAF1 439 324
- DAF1 617 343
- DAF1 800 830
Price and availability on request
Send the quantity and we reply with a quote.
About this part
About this part
Disc brake pad set, WVA 29087. Listed as compatible with Mercedes-Benz Actros MP2, Actros MP3, Axor (950); MAN TGA, TGX, TGS; DAF XF95, XF105, CF85; Iveco Stralis AS, Trakker; Scania 4-series. Fits Knorr-Bremse SB7, Knorr-Bremse SN7 calipers.
Key data: length 247.3 mm, height 109.5 mm, thickness 30 mm, rim size: 22.5", prepared for a wear sensor. The full list is in the specifications table.
Reference numbers are given for identification only. To confirm the fitment, send us the OE number or the vehicle identification number (VIN). Prices and availability are provided on request by email or WhatsApp.
Updated:
Technical specifications
Technical specifications
Dimensions
| L | Length | 247 mm |
|---|---|---|
| H | Height | 109.5 mm |
| C | Thickness | 30 mm |
| Rim size | 22.5" |
Design and operation
| Wear indicator | Yes |
|---|
General
| Sold as | Axle set (both wheels of one axle) |
|---|
Part numbers and cross references
Cross reference
Part numbers and cross references
Searching any of these numbers leads to this part. Dots, spaces and dashes are ignored.
Manufacturer names and part numbers are used for reference and compatibility purposes only.
| Type | Make / brand | Number | Copy |
|---|---|---|---|
| OE numberprimary | Mercedes-Benz | A 000 421 05 10A0004210510 | |
| OE number | DAF | 1 439 3241439324 | |
| OE number | DAF | 1 617 3431617343 | |
| OE number | DAF | 1 800 8301800830 | |
| OE number | DAF | 1 878 0301878030 | |
| OE number | Iveco | 2992348 | |
| OE number | Iveco | 2992476 | |
| OE number | Iveco | 2995637 | |
| OE number | Iveco | 2995809 | |
| OE number | Iveco | 2995819 | |
| OE number | Iveco | 2995938 | |
| OE number | Iveco | 2996378 | |
| OE number | Iveco | 2996515 | |
| OE number | Iveco | 41211278 | |
| OE number | Iveco | 41212279 | |
| OE number | MAN | 81.50820-509981508205099 | |
| OE number | MAN | 81.50820-603081508206030 | |
| OE number | MAN | 81.50820-603281508206032 | |
| OE number | MAN | 81.50820-603381508206033 | |
| OE number | MAN | 81.50820-605581508206055 | |
| OE number | MAN | 81.50820-605681508206056 | |
| OE number | MAN | 81.50820-606181508206061 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 000 421 18 10A0004211810 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 000 421 43 10A0004214310 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 000 423 66 10A0004236610 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 002 420 22 20 10A002420222010 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 002 420 49 20A0024204920 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 002 420 70 20A0024207020 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 003 420 10 20A0034201020 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 003 420 16 20A0034201620 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 003 420 20 20A0034202020 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 003 420 22 20A0034202220 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 003 420 35 20A0034203520 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 004 420 22 20A0044202220 | |
| OE number | Mercedes-Benz | A 004 420 60 20A0044206020 | |
| OE number | Scania | 1390428 | |
| OE number | Scania | 1521979 | |
| OE number | Scania | 1527633 | |
| OE number | Scania | 1734529 | |
| OE number | Scania | 185608 | |
| OE number | Scania | 1856108 | |
| OE number | Scania | 1890860 | |
| OE number | Scania | 1890861 | |
| OE number | Scania | 1914100 | |
| Standard number | WVA | 29059 | |
| Standard number | WVA | 29087 | |
| Standard number | WVA | 29108 | |
| Standard number | WVA | 29202 | |
| Standard number | WVA | 29278 | |
| Cross reference | Ferodo | FCV1373BFE | |
| Cross reference | Jurid | 2925305390 | |
| Cross reference | Meritor | MDP3087K | |
| Cross reference | Textar | 2908711 | |
| Cross reference | Textar | 2920202 | |
| VASTPAR stock code | – | B29087 |
Vehicle compatibility
Fitment
Vehicle compatibility
| Make | Model | Variant / type | Years | Position | Qty / vehicle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ActrosTractor unit | Actros MP2934 | 2002–2008 | Front axle | 1 |
| Mercedes-Benz | ActrosTractor unit | Actros MP2934 | 2002–2008 | Rear axle | 1 |
| Mercedes-Benz | ActrosTractor unit | Actros MP3934 | 2008–2011 | Front axle | 1 |
| Mercedes-Benz | ActrosTractor unit | Actros MP3934 | 2008–2011 | Rear axle | 1 |
| Mercedes-Benz | AxorTruck | Axor (950) | 2001–2013 | Front axle | 1 |
| Mercedes-Benz | AxorTruck | Axor (950) | 2001–2013 | Rear axle | 1 |
| Scania | 4-seriesTractor unit | – | – | Front axle | 1 |
| Scania | 4-seriesTractor unit | – | – | Rear axle | 1 |
| MAN | TGATractor unit | – | – | Front axle | 1 |
| MAN | TGATractor unit | – | – | Rear axle | 1 |
| MAN | TGXTractor unit | – | – | Front axle | 1 |
| MAN | TGXTractor unit | – | – | Rear axle | 1 |
| MAN | TGSTruck | – | – | Front axle | 1 |
| MAN | TGSTruck | – | – | Rear axle | 1 |
| DAF | XF95Tractor unit | – | – | Front axle | 1 |
| DAF | XF95Tractor unit | – | – | Rear axle | 1 |
| DAF | XF105Tractor unit | – | – | Front axle | 1 |
| DAF | XF105Tractor unit | – | – | Rear axle | 1 |
| DAF | CFTruck | CF85 | 2001–2013 | Front axle | 1 |
| DAF | CFTruck | CF85 | 2001–2013 | Rear axle | 1 |
| Iveco | StralisTractor unit | Stralis AS | 2002–2012 | Front axle | 1 |
| Iveco | StralisTractor unit | Stralis AS | 2002–2012 | Rear axle | 1 |
| Iveco | TrakkerTruck | – | – | Front axle | 1 |
| Iveco | TrakkerTruck | – | – | Rear axle | 1 |
Years are the production years of the vehicle variant. Send the chassis number (VIN) to have the part confirmed for your vehicle.
Compatible units
Units
Compatible units
Brake calipers, axles and other units are named for compatibility reference only.
| Unit | Make | Model / type |
|---|---|---|
| Brake caliper | Knorr-Bremse | SN722.5" air disc brake |
| Brake caliper | Knorr-Bremse | SB722.5" air disc brake |
Not the part you need?
Send the OE number, a photo of the old part or the chassis number (VIN). We check it and reply with a quote.