فحمات الفرامل · الفرامل ونظام الهواء
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29174 لفولفو FH / FM / FMX، رينو تراكس T-Range / C-Range / Premium
متوافقة معفولفورينو تراكس
- الطول (L)
- 250 مم
- الارتفاع (H)
- 110 مم
- السماكة (C)
- 29.2 مم
الأرقام المرجعية
كل الأرقام (28)- فولفو20568711الرئيسي
- رينو تراكس50 01 864 363
- رينو تراكس50 01 864 364
- رينو تراكس74 21 399 929
السعر ومدى التوفر عند الطلب
أرسل الكمية وسنرد عليك بعرض سعر.
عن هذه القطعة
عن هذه القطعة
طقم فحمات فرامل قرصية WVA 29174. مُدرج على أنه متوافق مع فولفو FH13 (2nd gen)، FH (4th gen)، FH (5th gen)، FH16 (4th gen)، FM (2nd gen)، FM (4th gen)، FMX؛ رينو تراكس T-Range، C-Range، Premium Route. يناسب مكابح Meritor ELSA 225-3.
أهم البيانات: الطول 249.6 مم، الارتفاع 110 مم، السماكة 29.2 مم، مقاس الجنط: 22.5 بوصة، مهيأ لحساس التآكل. القائمة الكاملة في جدول المواصفات.
تُذكر أرقام المرجع لأغراض التعريف فقط. لتأكيد التوافق أرسل لنا رقم OE أو رقم الشاصي (VIN). نقدّم الأسعار ومدى التوفر عند الطلب عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
آخر تحديث:
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
الأبعاد
| L | الطول | 250 مم |
|---|---|---|
| H | الارتفاع | 110 مم |
| C | السماكة | 29.2 مم |
| مقاس الجنط | 22.5 بوصة |
التصميم والتشغيل
| مؤشر التآكل | نعم |
|---|
عام
| وحدة البيع | طقم محور (عجلتا محور واحد) |
|---|
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
الأرقام المرجعية
أرقام القطعة والأرقام المرجعية
البحث بأي رقم من هذه الأرقام يقود إلى هذه القطعة. تُتجاهَل النقاط والمسافات والشرطات.
تُستخدم أسماء الشركات المصنّعة وأرقام القطع لأغراض مرجعية ولبيان التوافق فقط.
| النوع | الماركة / العلامة | الرقم | نسخ |
|---|---|---|---|
| رقم OEالرئيسي | فولفو | 20568711 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 50 01 864 3635001864363 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 50 01 864 3645001864364 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 74 21 399 9297421399929 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 74 21 496 5557421496555 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 74 22 921 0577422921057 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 74 22 921 0647422921064 | |
| رقم OE | رينو تراكس | 74 23 149 5337423149533 | |
| رقم OE | فولفو | 20526568 | |
| رقم OE | فولفو | 20560412 | |
| رقم OE | فولفو | 20568714 | |
| رقم OE | فولفو | 21024701 | |
| رقم OE | فولفو | 21024702 | |
| رقم OE | فولفو | 21352570 | |
| رقم OE | فولفو | 21496550 | |
| رقم OE | فولفو | 23149532 | |
| رقم OE | فولفو | 24204886 | |
| رقم OE | فولفو | 24226155 | |
| رقم OE | فولفو | 24226156 | |
| رقم قياسي | WVA | 29174 | |
| رقم قياسي | WVA | 29273 | |
| رقم مرجعي بديل | Ferodo | FCV1989B | |
| رقم مرجعي بديل | Jurid | 2917409560 | |
| رقم مرجعي بديل | Knorr-Bremse | K218193N50 | |
| رقم مرجعي بديل | Meritor | MDP3174K | |
| رقم مرجعي بديل | TRW | GDB5096 | |
| رقم مرجعي بديل | Textar | 2917401 | |
| رمز المخزون لدى VASTPAR | – | B29174 |
التوافق مع المركبات
التوافق
التوافق مع المركبات
| الماركة | الطراز | الإصدار / النوع | السنوات | الموضع | الكمية / مركبة |
|---|---|---|---|---|---|
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH13 (2nd gen) | 2005–2012 | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH13 (2nd gen) | 2005–2012 | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH (4th gen) | 2012–2020 | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH (4th gen) | 2012–2020 | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH16 (4th gen) | 2012–2020 | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH16 (4th gen) | 2012–2020 | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH (5th gen) | 2020– | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FHرأس قاطرة | FH (5th gen) | 2020– | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FMشاحنة | FM (2nd gen) | 2005–2013 | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FMشاحنة | FM (2nd gen) | 2005–2013 | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FMشاحنة | FM (4th gen) | 2013– | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FMشاحنة | FM (4th gen) | 2013– | المحور الخلفي | 1 |
| فولفو | FMXشاحنة | FMX | 2010– | المحور الأمامي | 1 |
| فولفو | FMXشاحنة | FMX | 2010– | المحور الخلفي | 1 |
| رينو تراكس | Premiumرأس قاطرة | Premium Route | 2006–2013 | المحور الأمامي | 1 |
| رينو تراكس | Premiumرأس قاطرة | Premium Route | 2006–2013 | المحور الخلفي | 1 |
| رينو تراكس | T-Rangeرأس قاطرة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| رينو تراكس | T-Rangeرأس قاطرة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
| رينو تراكس | C-Rangeشاحنة | – | – | المحور الأمامي | 1 |
| رينو تراكس | C-Rangeشاحنة | – | – | المحور الخلفي | 1 |
السنوات هي سنوات إنتاج إصدار المركبة. أرسل رقم الشاصي (VIN) لنؤكد لك ملاءمة القطعة لمركبتك.
الوحدات المتوافقة
الوحدات
الوحدات المتوافقة
تُذكر أسماء الكاليبرات والمحاور وغيرها من الوحدات لبيان التوافق فقط.
| الوحدة | الشركة | الطراز / النوع |
|---|---|---|
| كاليبر الفرامل | Meritor | ELSA 225-3 |
لم تجد القطعة المطلوبة؟
أرسل رقم OE أو صورة القطعة القديمة أو رقم الشاصي (VIN). نتحقق منه ونرد عليك بعرض سعر.