Oil filters · Filters and service parts
Spin-on oil filter for Volvo D12C / D13A / D13K / D16K …, Renault Trucks DXi 11 / DXi 13 / DTI 11 / DTI 13, Ø108×262 mm
Compatible withVolvoRenault Trucks
- Height (H)
- 262 mm
- Outer diameter (A)
- 108 mm
- Filter type
- Spin-on
Reference numbers
All 14 numbers- Volvo21707133primary
- Renault Trucks50 01 846 642
- Renault Trucks74 20 709 459
- Renault Trucks74 21 561 278
Price and availability on request
Send the quantity and we reply with a quote.
About this part
About this part
Spin-on oil filter. Listed as compatible with Volvo FH12 (1st gen), FH13 (2nd gen), FH (4th gen), FH16 (4th gen), FM (2nd gen), FM (4th gen), FMX; Renault Trucks Premium Route, Magnum, Kerax, T-Range, C-Range.
Key data: filter type: spin-on, height 262 mm, outer diameter 108 mm, thread 1 1/8-16 UN, gasket outer diameter 100 mm, gasket inner diameter 92 mm. The full list is in the specifications table.
Reference numbers are given for identification only. To confirm the fitment, send us the OE number or the vehicle identification number (VIN). Prices and availability are provided on request by email or WhatsApp.
Updated:
Technical specifications
Technical specifications
Dimensions
| H | Height | 262 mm |
|---|---|---|
| A | Outer diameter | 108 mm |
Connections
| Thread | 1 1/8-16 UN |
|---|
Filtration
| Filter type | Spin-on |
|---|
General
| Sold as | Piece |
|---|
Part numbers and cross references
Cross reference
Part numbers and cross references
Searching any of these numbers leads to this part. Dots, spaces and dashes are ignored.
Manufacturer names and part numbers are used for reference and compatibility purposes only.
| Type | Make / brand | Number | Copy |
|---|---|---|---|
| OE numberprimary | Volvo | 21707133 | |
| OE number | Renault Trucks | 50 01 846 6425001846642 | |
| OE number | Renault Trucks | 74 20 709 4597420709459 | |
| OE number | Renault Trucks | 74 21 561 2787421561278 | |
| OE number | Renault Trucks | 74 23 658 1037423658103 | |
| OE number | Volvo | 21170569 | |
| OE number | Volvo | 23658092 | |
| OE number | Volvo | 478362 | |
| OE number | Volvo | 478736 | |
| Cross reference | Donaldson | P550519 | |
| Cross reference | Fleetguard | LF17503 | |
| Cross reference | Fleetguard | LF3675 | |
| Cross reference | MANN-FILTER | W 11 102/34W1110234 | |
| VASTPAR stock code | – | O108-262 |
Vehicle compatibility
Fitment
Vehicle compatibility
| Make | Model | Variant / type | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | FHTractor unit | FH12 (1st gen) | D12C | 1993–2005 |
| Volvo | FHTractor unit | FH13 (2nd gen) | D13A | 2005–2012 |
| Volvo | FHTractor unit | FH (4th gen) | D13K | 2012–2020 |
| Volvo | FHTractor unit | FH16 (4th gen) | D16K | 2012–2020 |
| Volvo | FMTruck | FM (2nd gen) | D13A | 2005–2013 |
| Volvo | FMTruck | FM (4th gen) | D11K | 2013– |
| Volvo | FMTruck | FM (4th gen) | D13K | 2013– |
| Volvo | FMXTruck | FMX | D13K | 2010– |
| Renault Trucks | – | – | DXi 11 | – |
| Renault Trucks | PremiumTractor unit | Premium Route | DXi 11 | 2006–2013 |
| Renault Trucks | MagnumTractor unit | Magnum | DXi 13 | 2005–2013 |
| Renault Trucks | T-RangeTractor unit | T-Range | DTI 11 | 2013– |
| Renault Trucks | T-RangeTractor unit | T-Range | DTI 13 | 2013– |
| Renault Trucks | C-RangeTruck | C-Range | DTI 11 | 2013– |
| Renault Trucks | C-RangeTruck | C-Range | DTI 13 | 2013– |
Years are the production years of the vehicle variant. Send the chassis number (VIN) to have the part confirmed for your vehicle.
Not the part you need?
Send the OE number, a photo of the old part or the chassis number (VIN). We check it and reply with a quote.