VP-10553Brake pads
Volvo OE number
Volvo 21496551 (21496551)
21496551 is a Volvo reference (OE) number. The VASTPAR parts below are listed as its equivalent. The number is given for identification only: confirm the match with the number on your old part or with the vehicle identification number (VIN).
Need a quote?
Send the part number, the chassis number (VIN) or a photo of the part. Prices and availability are given on request.
WhatsApp · Arabic: +90 532 161 0992Quote request form
Other numbers of the same part
Searching any of these numbers leads to the same part. Manufacturer names and numbers are used for reference only.
| Type | Make / brand | Number |
|---|---|---|
| OE number | Renault Trucks | 50 01 864 3655001864365 |
| OE number | Renault Trucks | 74 21 399 9157421399915 |
| OE number | Renault Trucks | 74 21 496 5567421496556 |
| OE number | Renault Trucks | 74 22 921 0587422921058 |
| OE number | Renault Trucks | 74 22 921 0657422921065 |
| OE number | Renault Trucks | 74 24 204 8837424204883 |
| OE number | Renault Trucks | 74 24 204 8897424204889 |
| OE number | Volvo | 20560414 |
| OE number | Volvo | 20568712 |
| OE number | Volvo | 20568715 |
| OE number | Volvo | 21352573 |
| OE number | Volvo | 24169894 |
| OE number | Volvo | 24204888 |
| Standard number | WVA | 29173 |
| Standard number | WVA | 29272 |
| Cross reference | Ferodo | FCV4377B |
| Cross reference | Jurid | 2917309560 |
| Cross reference | Meritor | MDP5102 |
| Cross reference | TRW | GDB5102 |
| Cross reference | Textar | 2917301 |
Need a quote?
Send the part number, the chassis number (VIN) or a photo of the part. Prices and availability are given on request.
WhatsApp · Arabic: +90 532 161 0992Quote request form